<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.emobility.lt</title>
	<atom:link href="http://www.emobility.lt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emobility.lt</link>
	<description>„Jei nori pakeisti pasaulį, pakeisk save“. Mahatma Ghandi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 07:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energetikų dienos šventėje elektra varomo transporto paradas</title>
		<link>http://www.emobility.lt/energetiku-dienos-sventeje-elektra-varomo-transporto-paradas#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.emobility.lt/energetiku-dienos-sventeje-elektra-varomo-transporto-paradas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobiliai Lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairi informacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobility.lt/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Balandžio 13-14 dienomis Vilniuje vyks Energetikų dienos minėjimo renginiai. Ta proga organizatoriai planuoja surengti ir elektra varomo transporto paradą. Mūsų žiniomis parade planuoja dalyvauti pagrindiniai elektra varomų priemonių rinkos dalyviai: Elinta, Elektromotus, Miromax, MG Solutions ir kt. Paradas startuoja Balandžio 14d. 13val. nuo Energetikos ir technikos muziejaus (Rinktinės g. 2, Vilniuje). Šventėje taip pat numatyta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emobility.lt/energetiku-dienos-sventeje-elektra-varomo-transporto-paradas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ženevos automobilių parodą pergalingai atidarė “Opel Ampera/Chevrolet Volt”</title>
		<link>http://www.emobility.lt/zenevos-automobiliu-paroda-pergalingai-atidare-%e2%80%9copel-amperachevrolet-volt%e2%80%9d#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.emobility.lt/zenevos-automobiliu-paroda-pergalingai-atidare-%e2%80%9copel-amperachevrolet-volt%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 05:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[Ženeva 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ampera]]></category>
		<category><![CDATA[Chevy]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Volt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobility.lt/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Kovo 5-ąją, 82-osios tarptauninės Ženevos automobilių parodos atidarymo metu buvo paskelbtas ir 2012 metų automobilis. Šis prestižinis apdovanojimas atiteko “Opel Ampera/Chevrolet Volt” automobiliui, kuris komisiją išsekinusioje kovoje įveikė tokius metų finalistus kaip “Citroën DS 5”, “Fiat Panda”, “Ford Focus”, “Range Rover Evoque”, “Toyota Yaris” ir  “Volkswagen Up”.
Hakanas Matsonas, tarptautinės automobilių ekspertų grupės pirmininkas sako, kad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emobility.lt/zenevos-automobiliu-paroda-pergalingai-atidare-%e2%80%9copel-amperachevrolet-volt%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ženeva 2012 – emobility.lt akimis</title>
		<link>http://www.emobility.lt/zeneva-2012-%e2%80%93-emobility-lt-akimis#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.emobility.lt/zeneva-2012-%e2%80%93-emobility-lt-akimis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ženeva 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobility.lt/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Spauda mirgėte mirga straipsniais apie startavusią 82-ąją Ženevos tarptautinių automobilių parodą. Negalėjęs praleisti tokio įvykio emobility.lt kolektyvas nuvyko į šį renginį pasižiūrėti savo akimis. Būsimuose straipsniuose pateiksime savo įspūdžius apie kompanijų pristatomas naujoves bei žengiamus žingsnius iškastinio kuro naudojimo atsisakymo kryptimi.
Šį kartą tai rimta. Panašu, kad revoliucija jau pakeliui. Tai toli gražu nebe saujelės eko-entuziastų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emobility.lt/zeneva-2012-%e2%80%93-emobility-lt-akimis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londone naujojo hibridinio autobuso debiutas</title>
		<link>http://www.emobility.lt/londone-naujojo-hibridinio-autobuso-debiutas#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.emobility.lt/londone-naujojo-hibridinio-autobuso-debiutas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 05:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hibridiniai automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairi informacija]]></category>
		<category><![CDATA[London Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Wrightbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobility.lt/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[38 numeriu pažymėtas, iš Viktorijos stoties į Haknio rajoną Londone, pradėjo kursuoti naujutėlaitis “Eco-Routmaster” hibridinis autobusas. Londoniečių akis džiuginantis hibridinis gražuolis jau spėjo tapti naujuoju miesto simboliu, sunaudojančiu dvigubai mažiau dyzelinio kuro nei standartiniai dyzeliniai autobusai. Tai yra pirmasis iš aštuonerių “Eco-Routmaster” autobusų, kuriuos planuojama išleisti į gatves iki gegužės mėnesio.
Stebina ne tik hibridinio autobuso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emobility.lt/londone-naujojo-hibridinio-autobuso-debiutas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Į eilę subsidijai gauti stoja ir elektra varomas “Renault Kangoo”</title>
		<link>http://www.emobility.lt/i-eile-subsidijai-gauti-stoja-ir-elektra-varomas-%e2%80%9crenault-kangoo%e2%80%9d#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.emobility.lt/i-eile-subsidijai-gauti-stoja-ir-elektra-varomas-%e2%80%9crenault-kangoo%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[Kangoo]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobility.lt/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Prancūziškų automobilių gamintojas “Renault” pranešė, kad D.Britanija, vykdanti elektra varomų transporto priemonių finansinio rėmimo programą, pradeda subsidijuoti ir elektrinį krovininį forgoną “Renault Kangoo”.
D.Britanijos gyventojai, įsigydami naujus elektrinius automobiliu gali gauti net 20 % dydžio subsidijas. Tai reiškia, kad perkantiesiems naujutėlaitį “Kangoo”, D.Britanijos vyriausybės numatyta subsidija sudarys beveik 3400 svarų sterlingų (apie 14 000 litų). Šis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emobility.lt/i-eile-subsidijai-gauti-stoja-ir-elektra-varomas-%e2%80%9crenault-kangoo%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomiai įrodė &#8211; elektromobiliams nebaisus ir minus 26 laipsnių šaltis</title>
		<link>http://www.emobility.lt/suomiai-irode-elektromobiliams-nebaisus-ir-minus-26-laipsniu-saltis#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.emobility.lt/suomiai-irode-elektromobiliams-nebaisus-ir-minus-26-laipsniu-saltis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 05:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobiliai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobility.lt/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Turime gerą žinią visiems elektromobilių mylėtojams, gyvenantiesiems šiauriau nuo pusiaujo, Šiaurės poliarinio rato link, kur žiemą temperatūra dažnai nukrenta iki minus 20 ar daugiau laipsnių šalčio: entuziastų grupė iš Helsinkio įrodė, kad vairuotojų nuogastavimai dėl elektinių transporto priemonių eksploatavimo esant žemai temperatūrai yra nepagrįsti, o elektrinės transporto priemonės puikiai veikia net ir šaltą žiemą.
Eksperimento, pavadinto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emobility.lt/suomiai-irode-elektromobiliams-nebaisus-ir-minus-26-laipsniu-saltis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estai nuo pavasario galės įsigyti „Nissan Leaf“ elektromobilį</title>
		<link>http://www.emobility.lt/estai-nuo-pavasario-gales-isigyti-%e2%80%9enissan-leaf%e2%80%9c-elektromobili#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.emobility.lt/estai-nuo-pavasario-gales-isigyti-%e2%80%9enissan-leaf%e2%80%9c-elektromobili#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobility.lt/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[„Nissan“ pranešė, kad nuo pavasario Estijoje pradės prekiauti „Leaf“ elektromobiliu. Estija yra pirmoji iš Baltijos šalių, kurioje valstybė skiria ženklią paramą elektromobiliams įsigyti.
„Nissan Leaf“ prekyba tuo pačiu metu kaip ir Estijoje bus pradėta ir Suomijoje.
Gamintojų teigimu, sprendimą pradėti pardavinėti elektromobilius Estijoje lėmė šios valstybės elektromobilių įkrovimo tinklo vystymo programa bei ženkli parama elektromobiliams bei jų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emobility.lt/estai-nuo-pavasario-gales-isigyti-%e2%80%9enissan-leaf%e2%80%9c-elektromobili/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naujasis „Mindset E-Motion“ – su dvigubai ilgiau veikiančia baterija</title>
		<link>http://www.emobility.lt/naujasis-%e2%80%9emindset-e-motion%e2%80%9c-%e2%80%93-su-dvigubai-ilgiau-veikiancia-baterija#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.emobility.lt/naujasis-%e2%80%9emindset-e-motion%e2%80%9c-%e2%80%93-su-dvigubai-ilgiau-veikiancia-baterija#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[E-Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobility.lt/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Ar prisimenate ekstravagantiškąjį „Mindset E-Motion“? Paskutinėmis žiniomis, šio automobilio gamintojai ieškojo, iš kur gauti 152 milijonus dolerių jo vystymui.
Panašu, kad pastangos nenuėjo veltui, nes dabar modelis bus iš naujo pristatomas su baterija, kuri veikia dvigubai ilgiau, negu kitų elektromobilių.
Išradėjo Jorgo Hempelo sukurta baterijos technologija remiasi įprastais ličio jonų elementais, kurie pakraunami naudojant naują metodą.
Pranešime skelbiama, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emobility.lt/naujasis-%e2%80%9emindset-e-motion%e2%80%9c-%e2%80%93-su-dvigubai-ilgiau-veikiancia-baterija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ką pirkti pigiau: benziną ar saulės energiją?</title>
		<link>http://www.emobility.lt/ka-pirkti-pigiau-benzina-ar-saules-energija#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.emobility.lt/ka-pirkti-pigiau-benzina-ar-saules-energija#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvairi informacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobility.lt/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[Ar kada susimąstėte apie savo jausmus pirmą kartą gyvenime persėdus nuo smardžiais dūmais besispjaudančio prie aplinkai draugiško, pakraunamo automobilio vairo? Greičiausiai jaustumėtės pakylėtai ir džiugiai. Ar gali būti kitaip, kai pagaliau įsigyji šiuolaikinį, pažangiausių technologijų, naujutėlaitį automobilį. Na, o atslūgus pirmajam virpuliukui, galima pagalvoti ir “plačiau” &#8211; apie visuotiną atsakomybę, gamtos tausojimą ir viso to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emobility.lt/ka-pirkti-pigiau-benzina-ar-saules-energija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Tesla“ jau susižėrė 40 mil. dolerių vertės „Model X“ užsakymų</title>
		<link>http://www.emobility.lt/%e2%80%9etesla%e2%80%9c-jau-susizere-40-mil-doleriu-vertes-%e2%80%9emodel-x%e2%80%9c-uzsakymu#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.emobility.lt/%e2%80%9etesla%e2%80%9c-jau-susizere-40-mil-doleriu-vertes-%e2%80%9emodel-x%e2%80%9c-uzsakymu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[Model S]]></category>
		<category><![CDATA[Model X]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobility.lt/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Vos kelios dienos po Model X pristatymo, kompanija Tesla teigia jau priėmusi 40 mil. JAV dolerių vertės šio automobilio užsakymų.  Turint omenyje, kad kainos svyruoja tarp 60 000 – 100 000 JAV dolerių, yra užsakyta tarp 400 &#8211; 667 vnt. šių krosoverių.
Norint rezervuoti Model X, klientai privalėjo sumokėti 5000 JAV dolerių depozitą už bazinį modelį [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emobility.lt/%e2%80%9etesla%e2%80%9c-jau-susizere-40-mil-doleriu-vertes-%e2%80%9emodel-x%e2%80%9c-uzsakymu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

